| ||||||||
月份 | 星期 周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
9月 | 一 | 4 七月十四上课 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 新生报到 | 10 教师节 |
二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
四 | 25 新生上课 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10月
| 四 | 1 国庆节 | ||||||
五 | 2 | 3 | 4 中秋节 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
七 | 16 | 17 | 18 校庆日 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
九 | 30 | 31 | ||||||
11月 | 九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
十一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
十二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
十三 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
12月 | 十三 | 1 | 2 | 3 | ||||
十四 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
十五 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十六 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十七 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1月 | 十八 | 1 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
十九 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
二十 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 十二月初五 | |
注:1.本学期学生9月2日—3日报到、注册,9月4日上课;教工9月2日上班; 2.新生9月9日报到、注册,9月25日上课; 3.本学期为20周,第19-20周为集中考试周。 |
校训:弘毅 博学 求真 至善 校风:勤奋 严谨 团结 创新